<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Activalink &#187; pmi</title>
	<atom:link href="http://www.activalink.net/tag/pmi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.activalink.net</link>
	<description>Blog de Gestión de Proyectos de Ervin Sarkisov PMP MBA :: Project Server :: EPM :: Primavera :: SharePoint :: Moss</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2009 18:59:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Puntuación necesaria para pasar el examen PMP</title>
		<link>http://www.activalink.net/2007/08/28/puntuacion-necesaria-para-pasar-el-examen-pmp/</link>
		<comments>http://www.activalink.net/2007/08/28/puntuacion-necesaria-para-pasar-el-examen-pmp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 09:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ervin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[examen]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[pmp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.31/wordpress/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[El examen PMP se administra por centros Prometric con supervisi&#243;n de Project Management Institute. Hace falta contestar correctamente el 61% &#8211; equivalente a 106 preguntas de 175.  Hay que tener en cuenta que son 200 preguntas en total y las 25 son de prueba que no se tendr&#225;n en cuenta para el c&#225;lculo del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El examen PMP se administra por centros Prometric con supervisi&oacute;n de Project Management Institute. Hace falta contestar correctamente el 61% &#8211; equivalente a 106 preguntas de 175.  Hay que tener en cuenta que son 200 preguntas en total y las 25 son de prueba que no se tendr&aacute;n en cuenta para el c&aacute;lculo del resultado. Estas preguntas est&aacute;n insertadas de forma aleatoria durante entre preguntas reales y son necesarias para an&aacute;lisis estad&iacute;stico realizado por PMI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activalink.net/2007/08/28/puntuacion-necesaria-para-pasar-el-examen-pmp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque solicitudes de presentación a PMP pueden ser suspendidas por PMI</title>
		<link>http://www.activalink.net/2007/07/20/porque-solicitudes-de-presentacion-a-pmp-pueden-ser-suspendidas-por-pmi/</link>
		<comments>http://www.activalink.net/2007/07/20/porque-solicitudes-de-presentacion-a-pmp-pueden-ser-suspendidas-por-pmi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 10:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ervin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[examen]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[pmp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.31/wordpress/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Aunque una solicitud para presentarse al examen de PMP de Project Management Institute (PMI) puede ser suspendida por diferentes razones, hay una raz&#243;n que suele causar la mayor parte de las incidencias.  Los formularios de solicitud contienen un apartado d&#243;nde los candidatos deben acreditar su experiencia en gesti&#243;n de proyectos, proporcionando las horas invertidas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque una solicitud para presentarse al examen de PMP de Project Management Institute (PMI) puede ser suspendida por diferentes razones, hay una raz&oacute;n que suele causar la mayor parte de las incidencias.  Los formularios de solicitud contienen un apartado d&oacute;nde los candidatos deben acreditar su experiencia en gesti&oacute;n de proyectos, proporcionando las horas invertidas, por cada grupo de procesos.  Cada uno de los procesos a grandes rasgos tiene que tener un porcentaje espec&iacute;fico de horas del total de proyecto. Si reportamos horas que no coinciden con el rango definido en PMBOK, la solicitud puede ser suspendida para su investigaci&oacute;n.  Las mejores pr&aacute;cticas dictan que La fase de<span style="font-weight: bold;"> iniciaci&oacute;n</span> debe tener 6-11% de horas de proyecto, <span style="font-weight: bold;">planificaci&oacute;n</span> 20-26%, <span style="font-weight: bold;">ejecuci&oacute;n</span> 45-50%, <span style="font-weight: bold;">monitorizaci&oacute;n y control</span> sobre 10-15% y el <span style="font-weight: bold;">cierre</span> cerca del 5-6% del total de horas. Estos valores son aproximados. Consultar PMBOK para datos m&aacute;s precisos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activalink.net/2007/07/20/porque-solicitudes-de-presentacion-a-pmp-pueden-ser-suspendidas-por-pmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
