<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Activalink &#187; Project Management</title>
	<atom:link href="http://www.activalink.net/category/pm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.activalink.net</link>
	<description>Blog de Gestión de Proyectos de Ervin Sarkisov PMP MBA :: Project Server :: EPM :: Primavera :: SharePoint :: Moss</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2009 18:59:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Auditorías de Calidad de Subcontratas</title>
		<link>http://www.activalink.net/2009/04/02/auditorias-de-calidad-de-subcontratas/</link>
		<comments>http://www.activalink.net/2009/04/02/auditorias-de-calidad-de-subcontratas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 18:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[auditoría]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[reporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activalink.net/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Eres un jefe de proyecto de una empresa de ingenier&#237;a. Tu empresa consigui&#243; ganar un concurso p&#250;blico para instalar radares en v&#237;as de acceso a la autopista A6.
Decidiste subcontratar una parte del trabajo a una empresa.&#160; El trabajo del proveedor implica instalaci&#243;n de cajas de aluminio donde se enganchar&#237;an la electr&#243;nica del sistema.
Despu&#233;s de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;Eres un jefe de proyecto de una empresa de ingenier&iacute;a. Tu empresa consigui&oacute; ganar un concurso p&uacute;blico para instalar radares en v&iacute;as de acceso a la autopista A6.</p>
<p class="MsoNormal">Decidiste subcontratar una parte del trabajo a una empresa.<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>El trabajo del proveedor implica instalaci&oacute;n de cajas de aluminio donde se enganchar&iacute;an la electr&oacute;nica del sistema.</p>
<p class="MsoNormal">Despu&eacute;s de un par de ciclos observas que el reporting de estado que proporciona el proveedor no refleja correctamente la situaci&oacute;n actual del esfuerzo.</p>
<p class="MsoNormal">&iquest;Cu&aacute;ndo podemos lanzar una auditor&iacute;a independiente para confirmar nuestra sospecha? &iquest;C&oacute;mo debemos abordar esta situaci&oacute;n?</p>
<p class="MsoNormal">En el proceso de Administraci&oacute;n de Contrato primero se debi&oacute; haber definido como requisito la posibilidad de auditar sus procesos, a continuaci&oacute;n detectada la sospecha de ineficiencia durante el proceso de Realizar Aseguramiento de Calidad solicitamos en una reuni&oacute;n la petici&oacute;n de auditor&iacute;a.</p>
<p class="MsoNormal">Habitualmente habr&aacute; que negociar la m&eacute;trica de rendimiento, un benchmark. Si la auditor&iacute;a independiente muestra que el rendimiento es peor que el benchmark el coste correr&iacute;a a<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>cuenta del proveedor, asimismo abrir&iacute;a la puerta a posibles penalizaciones si se incurre en retrasos. Por el contrario si el benchmark es superado, nosotros deber&iacute;amos financiar la auditor&iacute;a y realizar un ajuste en el sistema de medici&oacute;n de eficacia parte de nuestro proceso de Aseguramiento de Calidad.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activalink.net/2009/04/02/auditorias-de-calidad-de-subcontratas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creación de Plan de Recursos</title>
		<link>http://www.activalink.net/2009/02/14/rbs-resource-plan/</link>
		<comments>http://www.activalink.net/2009/02/14/rbs-resource-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 18:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[edt]]></category>
		<category><![CDATA[obs]]></category>
		<category><![CDATA[plan de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[rbs]]></category>
		<category><![CDATA[wbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activalink.net/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Todos tenemos jefes. Algunos, los m&#225;s afortunados s&#243;lo uno, aunque lo normal son dos si nuestra empresa tiene organizaci&#243;n matricial. Los Jefes de Proyecto no son una excepci&#243;n, pero sus l&#237;neas de reporte y dependencias suelen ser algo m&#225;s complejas ya que deben rendir cuentas de sus acciones no s&#243;lo a su jefe inmediato sino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos tenemos jefes. Algunos, los m&aacute;s afortunados s&oacute;lo uno, aunque lo normal son dos si nuestra empresa tiene organizaci&oacute;n matricial. Los Jefes de Proyecto no son una excepci&oacute;n, pero sus l&iacute;neas de reporte y dependencias suelen ser algo m&aacute;s complejas ya que deben rendir cuentas de sus acciones no s&oacute;lo a su jefe inmediato sino tambi&eacute;n a los responsables de la Oficina de Proyecto (PMO), Patrocinadores u comit&eacute;s de direcci&oacute;n y seguimiento.</p>
<p>Al conced&eacute;rcele un nuevo proyecto al Project Manager, &eacute;ste se encuentra con un dilema &#8211; &iquest;a qui&eacute;n pedir recursos para el proyecto?&nbsp;</p>
<p>La resoluci&oacute;n de este dilema tiene facetas burocr&aacute;ticas y pol&iacute;ticas, es decir, por un lado preparar una<strong> Estructura de Descomposici&oacute;n de Recursos</strong> (RBS) y <strong>Plan de Recursos</strong> y por el otro <strong>negociar su disponibilidad</strong> e involucraci&oacute;n con sus line managers y otros Jefes de Proyecto, respetando el complejo entramado de dependencias pol&iacute;ticas que puedan existir.</p>
<p>La RBS principalmente sirve para hacernos una idea clara de qu&eacute; tipo de recursos necesitamos y qu&eacute; departamentos nos los pueden facilitar, mientras que el Plan de Recursos nos dar&aacute; todos los datos reales de recursos para que podamos asignar por cada tarea a personas espec&iacute;ficas encargadas de llevarla a cabo.&nbsp;</p>
<p>Teniendo claro el alcance del proyecto y cuales son los paquetes de trabajo (EDT), podemos ir creando una lista de recursos gen&eacute;ricos (Analistas, Consultores, DBA, etc) que agruparemos por departamentos (Programaci&oacute;n, Consultor&iacute;a, Tratamiento de Datos, etc.). Dentro del plan de proyecto a cada tarea le asignamos uno o varios recursos gen&eacute;ricos lo que ofrecer&aacute; una visi&oacute;n inicial del esfuerzo, plazos, as&iacute; como nos da una idea aproximada sobre el n&uacute;mero de recursos por perfil que podamos necesitar (en funci&oacute;n de sobreasignaci&oacute;n).</p>
<p>Con el RBS y el Plan de Proyecto se conciertan entrevistas con Line Managers para llegar a compromisos de dedicaci&oacute;n.</p>
<p>Alcanzados estos compromisos, tenemos nombres de recursos, fechas de disponibilidad, sus horarios, ubicaciones, costes asociados (desplazamientos, costos por uso, etc.) y tambi&eacute;n conocemos su n&uacute;mero. Al sustituir los recursos gen&eacute;ricos por reales obtenemos un plan de proyecto real, con su camino cr&iacute;tico, recurso tambor en funci&oacute;n del cual nos deberemos organizar y fechas.&nbsp;</p>
<p>Proyectos grandes requieren que cada uno de estos pasos genere documentos formales, sin embargo en caso de esfuerzos medianos tener un Microsoft Project Plan con asignaci&oacute;n de recursos y revisado con Line Managers ser&iacute;a suficiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activalink.net/2009/02/14/rbs-resource-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tienes asignado un Nuevo Proyecto, y ¿ahora qué?</title>
		<link>http://www.activalink.net/2009/02/06/tienes-asignado-un-nuevo-proyecto-ahora-que/</link>
		<comments>http://www.activalink.net/2009/02/06/tienes-asignado-un-nuevo-proyecto-ahora-que/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 08:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[primer contacto]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activalink.net/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Enhorabuena, ya tienes asignado un proyecto y el orgullo de ser un Jefe de Proyecto no te quita nadie. Cel&#233;bralo ahora y prep&#225;rate justo despu&#233;s que viene una ola de hostias de campeonato. Una pastilla de aspirinas y buena preparaci&#243;n puede que eviten que tu estado an&#237;mico recaiga con la misma rapidez de un bipolar.
Una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena, ya tienes asignado un proyecto y el orgullo de ser un Jefe de Proyecto no te quita nadie. Cel&eacute;bralo ahora y prep&aacute;rate justo despu&eacute;s que viene una ola de hostias de campeonato. Una pastilla de aspirinas y buena preparaci&oacute;n puede que eviten que tu estado an&iacute;mico recaiga con la misma rapidez de un bipolar.</p>
<p>Una de las primeras cosas es hacer que el cliente ya no hablo de tu propia empresa entiendan cu&aacute;l es tu rol en el proyecto. Algunos, no especialmente familiarizados con el concepto de gesti&oacute;n pueden err&oacute;neamente atribuirte tareas que no te corresponden, generando as&iacute; expectativas que seguro que no podr&aacute;s cumplir.</p>
<p>Una llamada al Cliente, sus contactos t&eacute;cnicos y/o de gesti&oacute;n, claro est&aacute; si no tienes un project manager al otro lado puede evitar muchas decepciones.</p>
<p>Una buena agenda para esta llamada podr&iacute;a ser:</p>
<ul>
<li>Explicar tu Rol en el proyecto<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span></li>
<li>Habla sobre tu propio background y experiencia en la Gesti&oacute;n de Proyectos</li>
<li>Habla sobre la funci&oacute;n de jefe de Proyecto (9 &Aacute;reas de Gesti&oacute;n de proyecto)
<ul>
<li>Integraci&oacute;n &#8211; Cumplimiento de Metodolog&iacute;a e integraci&oacute;n del resto de &aacute;reas de conocimientos.</li>
<li>Alcance -&nbsp;Planificaci&oacute;n de proyecto desde perspectiva de alcance (lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer en el proyecto)</li>
<li>Tiempo -&nbsp;Control de l&iacute;nea de tiempo, entregas, entregables y plazos.</li>
<li>Coste -&nbsp;Control de l&iacute;nea de costes, valor acumulado, etc.</li>
<li>Calidad -&nbsp;Control y aseguramiento de calidad en todo el proceso interno y externo del proyecto.</li>
<li>Recursos Humanos -&nbsp;Organizaci&oacute;n y distribuci&oacute;n de trabajo para todo el equipo de desarrollo (menciona el n&uacute;mero de personas involucradas).</li>
<li>Comunicaci&oacute;n &#8211; Gesti&oacute;n de expectativas, reporting, vamos el 90% de tu tiempo.</li>
<li>Riesgos &#8211; Gesti&oacute;n de&nbsp;los riesgos, calificaci&oacute;n y dise&ntilde;o de planes de contingencia y estrategias de mitigaci&oacute;n.</li>
<li>Aprovisionamiento y adquisiciones -&nbsp;Aprovisionamiento y gesti&oacute;n de infraestructura necesaria para el proyecto. Compras y Gesti&oacute;n de contratos, etc.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Toda la charla es dif&iacute;cil de tragar y asimilar, as&iacute; pues para terminar resume tus objetivos. Por ejemplo:&nbsp;Mi prop&oacute;sito es asegurarme de que el proyecto se entrega seg&uacute;n el alcance definido, dentro de las limitaciones de coste y en plazo.</p>
<p>A continuaci&oacute;n ser&iacute;a conveniente ofrecerle al cliente la oportunidad de preguntar por si tiene alguna duda que puedes aprovechar para reforzar tu mensaje inicial.</p>
<p>Luego si lo/la ves receptivo deja claro los siguientes puntos:</p>
<ul>
<li>Todo lo que tiene que ver con la gesti&oacute;n del proyecto (tiempo, alcance, coste, recursos, log&iacute;stica) es necesario tratar con el PM ya que si cualquiera de los aspectos de esta triple restricci&oacute;n (alcance, tiempos y coste) cambia afecta a las dem&aacute;s.</li>
<li>Si cualquiera de los aspectos de esta triple restricci&oacute;n (alcance, tiempos y coste) cambia yo debo estar informado y autorizar y controlarlo.</li>
</ul>
<p>Espero que la llamada vaya bien y que el cliente cuelgue con una clara idea de lo que un PM es, qu&eacute; puede hacer y para qu&eacute; sirve.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activalink.net/2009/02/06/tienes-asignado-un-nuevo-proyecto-ahora-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entorno mínimo de Gestión de Proyectos</title>
		<link>http://www.activalink.net/2009/01/16/entorno-minimo-gestion-proyectos/</link>
		<comments>http://www.activalink.net/2009/01/16/entorno-minimo-gestion-proyectos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 17:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPM Software]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[configuration management]]></category>
		<category><![CDATA[document management]]></category>
		<category><![CDATA[moss]]></category>
		<category><![CDATA[pert]]></category>
		<category><![CDATA[sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[subversion]]></category>
		<category><![CDATA[surround scm]]></category>
		<category><![CDATA[wbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activalink.net/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Hace alg&#250;n tiempo tuve la oportunidad de empezar un nuevo proyecto en un entorno sin formales herramientas de Project Management.&#160;
&#160;
Concretamente siempre busco que toda la soluci&#243;n MS Office Enterprise Project Management (EPM 2007) estuviera disponible para poder planificar con tranquilidad, monitorizar y controlar costes y fechas del proyecto comparando esfuerzo planificado con trabajo real y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hace alg&uacute;n tiempo tuve la oportunidad de empezar un nuevo proyecto en un entorno sin formales herramientas de Project Management.&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Concretamente siempre busco que toda la soluci&oacute;n <a href="http://office.microsoft.com/es-es/epmsolution/FX101935293082.aspx">MS Office Enterprise Project Management</a> (EPM 2007) estuviera disponible para poder planificar con tranquilidad, monitorizar y controlar costes y fechas del proyecto comparando esfuerzo planificado con trabajo real y almacenar documentos en un repositorio centralizado, donde estuvieran disponibles para acceso remoto a trav&eacute;s de <a href="http://office.microsoft.com/es-es/sharepointserver/FX100492003082.aspx">SharePoint</a>.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Los programas dise&ntilde;ados por <a href="http://www.criticaltools.com/">Critical Tools</a> tales como <a href="http://www.google.es/url?q=http://www.criticaltools.com/wbsmain.htm&amp;sa=X&amp;oi=smap&amp;resnum=1&amp;ct=result&amp;cd=1&amp;usg=AFQjCNH1vDaWEffbgcpmFUezCBCxhM3fVw">WBS Chart Pro</a> y <a href="http://www.google.es/url?q=http://www.criticaltools.com/pertchartexpertsoftware.htm&amp;sa=X&amp;oi=smap&amp;resnum=1&amp;ct=result&amp;cd=3&amp;usg=AFQjCNGm0gcOFImLrx9iOZmIRzKWAP4Gpg">Pert Chart Expert</a> resultan tremendamente &uacute;tiles, aunque no son imprescindibles. El primer programa se integra a la perfecci&oacute;n con MS Project Professional y permite construir de forma gr&aacute;fica una WBS (Estructura de Descomposici&oacute;n de Trabajo).&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>A continuaci&oacute;n, exportando el resultado a Pert Chart Expert, los paquetes de trabajo se secuencian estableciendo dependencias y se organizan de manera gr&aacute;fica para facilitar una vista sencilla de la planificaci&oacute;n en base a una l&iacute;nea temporal. El resultado es parecido al diagrama de red de MS Project Professional aunque resulta m&aacute;s claro y sobre todo &uacute;til. Toda la planificaci&oacute;n realizada se puede almacenar como un solo fichero MPP a partir del cual los dos diagramas pueden ser accedidos con un clic.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>De todas estas herramientas como m&iacute;nimo es necesario tener una soluci&oacute;n para planificar, basta con MS Project Professional, una soluci&oacute;n para gesti&oacute;n de versiones y configuraci&oacute;n similar a <a href="http://subversion.tigris.org/">Subversi&oacute;n</a> (OpenSource) o <a href="http://www.seapine.com/surroundscm.html">Surround SCM</a> (comercial).</div>
<div>&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activalink.net/2009/01/16/entorno-minimo-gestion-proyectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Poder duro&#8221; y &#8220;Poder blando&#8221;</title>
		<link>http://www.activalink.net/2008/10/07/poder-duro-y-poder-blando/</link>
		<comments>http://www.activalink.net/2008/10/07/poder-duro-y-poder-blando/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 08:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ervin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[blando]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[duro]]></category>
		<category><![CDATA[equipos]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[poder blando]]></category>
		<category><![CDATA[poder duro]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.31/wordpress/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[El &#8220;poder duro&#8221; y el &#8220;poder blando&#8221; son caras de la misma moneda, atributos o tipolog&#237;as de un fen&#243;meno sociol&#243;gico a las &#243;rdenes de l&#237;deres, pol&#237;ticos, empresarios, jefes de proyecto, ciudadanos corrientes que diariamente, sin darse cuenta de ello, intentan alterar la realidad que les rodea a su favor.
El &#8220;poder duro&#8221;, asociado normalmente con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El &ldquo;poder duro&rdquo; y el &ldquo;poder blando&rdquo; son caras de la misma moneda, atributos o tipolog&iacute;as de un fen&oacute;meno sociol&oacute;gico a las &oacute;rdenes de l&iacute;deres, pol&iacute;ticos, empresarios, jefes de proyecto, ciudadanos corrientes que diariamente, sin darse cuenta de ello, intentan alterar la realidad que les rodea a su favor.</p>
<p>El &ldquo;poder duro&rdquo;, asociado normalmente con la agresividad, a trav&eacute;s de medidas de coerci&oacute;n, ejercicio de fuerza y amenaza de castigo, es un t&eacute;rmino clave en muchas de las teor&iacute;as de realismo pol&iacute;tico y estrategias de negociaci&oacute;n en proyectos. Teor&iacute;as hist&oacute;ricamente relevantes al concepto de poder ya que enfatizan la codicia de algunos negociadores de conseguir la situaci&oacute;n de ganancia, dominaci&oacute;n, sin considerar siquiera la posibilidad de llegar a un win-win. Esta v&iacute;a de lograr los objetivos requiere fuerza f&iacute;sica, acceso a recursos y a medida de que los interlocutores evolucionan en su conocimiento y experiencia, rara vez resulta eficaz a largo plazo y puede suscitar una respuesta inesperada (e.g.: rotura de negociaciones y situaciones lose-lose). Sin embargo, existen situaciones cuando el uso de &ldquo;poder duro&rdquo; es la &uacute;nica v&iacute;a para alcanzar el objetivo.</p>
<p>Mientras que el &ldquo;poder blando&rdquo;, un instrumento igualmente afilado en manos de un project manager apto, sirve para conseguir los mismos objetivos pero mediante di&aacute;logo, convencimiento, negociaci&oacute;n e incluso manipulaci&oacute;n. El empleo provechoso de poder blando depende de otras restricciones, tales como capacidad de comunicaci&oacute;n, carisma personal, credibilidad y autoridad aunque a veces puede confundirse con debilidad. El &ldquo;poder blando&rdquo; dif&iacute;cil de utilizar per se, a diferencia del &ldquo;poder duro&rdquo; muy pocas veces resulta suficiente, salvo excepciones. Una forma efectiva de conseguir nuestros objetivos pol&iacute;ticos en el proyecto es combinar las caracter&iacute;sticas comunes y las diferencias de ambas t&eacute;cnicas coactivas vistiendo &quot;la mano de hierro&rdquo; con &ldquo;un guante de terciopelo&rdquo;.</p>
<p>El reto de los managers de hoy es saber medir la cantidad de ambos ingredientes y combinarlos para conseguir el &ldquo;poder inteligente&rdquo;, menos invasivo, menos dependiente de recursos y m&aacute;s diplom&aacute;tico. Para concluir, los dos tipos de poder son simples medios para conseguir un fin, los dos pueden ser igualmente poco humanitarios y utilizados de forma independiente su eficacia a veces es limitada. Cada uno de los poderes tiene sus propias caracter&iacute;sticas &uacute;nicas y limitaciones: el &ldquo;poder duro&rdquo; es intensivo en uso de recursos, perseverancia, requiere fuerza f&iacute;sica y se materializa a trav&eacute;s de agresi&oacute;n; el &ldquo;poder blando&rdquo;, a su vez m&aacute;s dif&iacute;cil de usar, precisa dones de comunicaci&oacute;n, carisma personal, credibilidad y diplomacia entre otras cualidades.</p>
<p><span style="font-weight: bold">Referencias:</span></p>
<ul>
<li>Joseph S. Nye Jr., 2008, &ldquo;El pr&oacute;ximo l&iacute;der estadounidense&rdquo; (PDF), Project Syndicate.</li>
<li>Jack Donnelly, 2000, &ldquo;Realism and International Relations&rdquo;, Cambridge University Press.</li>
<li>Joseph S. Nye Jr., 2004, &ldquo;Misuses of Power: Causes and Corrections&rdquo;, Compass: A Journal of Leadership.</li>
<li>Alexander Moseley, 2006, &ldquo;Political Realism &ndash; The Internet Encyclopedia of Philosophy&rdquo;, URL.</li>
<li>Joseph S. Nye Jr., 2006, &ldquo;Soft Power Is Cultural Power&rdquo;, Foreign Policy, 1 March 2006.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activalink.net/2008/10/07/poder-duro-y-poder-blando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicación interna en proyectos (Reloaded)</title>
		<link>http://www.activalink.net/2008/06/30/comunicacion-interna-en-proyectos-reloaded/</link>
		<comments>http://www.activalink.net/2008/06/30/comunicacion-interna-en-proyectos-reloaded/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 15:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ervin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[team management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.31/wordpress/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Dentro del equipo de proyecto se encuentran muchas personas: el Sponsor, el Project Manager, Staff, los asistentes y t&#233;cnicos, sin contar a otros stakeholders externos como el Cliente, los proveedores, los auditores de calidad y los responsables de seguridad. El mantenimiento de canales de comunicaci&#243;n entre tantas personas puede ser una tarea tediosa que no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro del equipo de proyecto se encuentran muchas personas: el Sponsor, el Project Manager, Staff, los asistentes y t&eacute;cnicos, sin contar a otros stakeholders externos como el Cliente, los proveedores, los auditores de calidad y los responsables de seguridad. El mantenimiento de canales de comunicaci&oacute;n entre tantas personas puede ser una tarea tediosa que no tardar&aacute; en afectar la marcha del esfuerzo como tal si es ignorada. Por ejemplo, si tenemos 10 stakeholders que deben estar informados en todo momento sobre lo que sucede en el proyecto, el n&uacute;mero de canales de comunicaci&oacute;n con los que debemos lidiar ser&iacute;an 45 (la f&oacute;rmula para calcularlo ser&iacute;a n(10-1)/2), por lo que podemos hacernos la idea del enorme crecimiento del esfuerzo que supone la comunicaci&oacute;n diaria en proyectos.  La claridad del Plan de Comunicaci&oacute;n, una herramienta v&aacute;lida y utilizada para la designaci&oacute;n de canales de comunicaci&oacute;n con stakeholders, es a veces es ignorada en el &aacute;mbito de comunicaciones internas, tanto en proyectos de desarrollo de software, as&iacute; como en cualquier otro sector sea la obra civil, bioingenier&iacute;a, construcci&oacute;n, etc.  El Project Manager act&uacute;a de interfaz principal con las personas externas, siempre seg&uacute;n la Responsibility Assignment Matrix (RAM) y el Plan de Comunicaci&oacute;n, pero sucede con frecuencia que no se le otorga la debida importancia a las comunicaciones internas, dentro del equipo del proyecto, sea por falta de tiempo, carga de trabajo o el tama&ntilde;o del equipo de proyecto. Los fallos de comunicaci&oacute;n internos a veces suelen ser los causantes de grandes malentendidos dentro del mismo equipo de trabajo y a largo plazo pueden causar un &ldquo;burn-out&rdquo; innecesario y doloroso que afecta al rendimiento del equipo en el proyecto en general y en la &uacute;ltima instancia influir negativamente los resultados de la empresa.  Seguramente hay muchas soluciones que resolver&iacute;an o actuar&iacute;an de Acci&oacute;n Preventiva para ese tipo de situaciones. &Eacute;stas van desde la frecuente actualizaci&oacute;n del Plan de Comunicaci&oacute;n, uso de entornos colaborativos din&aacute;micos de tipo blog (Sharepoint, Confluence, Wiki, etc.), trainings de cohesi&oacute;n de equipo, etc.  &hellip; &ldquo;De todas estas alternativas la que mejor podr&iacute;a funcionar en muchos casos es la combinaci&oacute;n de varias: un riguroso seguimiento documental, la continua actualizaci&oacute;n de Planes de Comunicaci&oacute;n, la permanente revisi&oacute;n de la Matriz de Responsabilidad y, por &uacute;ltimo, la incorporaci&oacute;n de las nuevas t&eacute;cnicas de colaboraci&oacute;n din&aacute;mica en los grupos de trabajo&rdquo;&hellip; Esta es la opini&oacute;n profesional de varios de los PMP&#8217;s que participaron en el Congreso Global PMI 2006 en Madrid.  Las primeras medidas institucionalizan los procesos de comunicaci&oacute;n y las &uacute;ltimas permiten un intercambio r&aacute;pido e informal de datos entre los miembros del equipo en todo momento.  Un ejemplo pr&aacute;ctico ser&iacute;a que un Director de Proyecto, tras mantener una reuni&oacute;n con un Cliente, desde su port&aacute;til o incluso una BlackBerry, apuntara r&aacute;pidamente los puntos m&aacute;s cruciales de la reciente reuni&oacute;n en el blog del proyecto. As&iacute; ese ejercicio no &uacute;nicamente le servir&iacute;a al PM para plasmar cuanto antes las notas de la reuni&oacute;n mientras que las tengas &quot;frescas&quot;, sino tambi&eacute;n permitir&iacute;a a los miembros del equipo del proyecto estar informados de primera mano sobre el contenido de la reuni&oacute;n, incluso antes de que se elabore el acta formal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activalink.net/2008/06/30/comunicacion-interna-en-proyectos-reloaded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contabilidad de Costes (3ª Parte)</title>
		<link>http://www.activalink.net/2008/03/24/contabilidad-de-costes-3%c2%aa-parte/</link>
		<comments>http://www.activalink.net/2008/03/24/contabilidad-de-costes-3%c2%aa-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 13:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ervin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de costes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.31/wordpress/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Cuando nuestras facturas emitidas as&#237; como las recibidas reflejan toda la informaci&#243;n tal como a nosotros nos gusta, lo seguro es que se nos olvida algo y pronto lo echaremos de menos. Es normal, con lo que habr&#225; que estar atento y en el momento de observar alguna necesidad realizar ajustes pertinentes en el sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando nuestras facturas emitidas as&iacute; como las recibidas reflejan toda la informaci&oacute;n tal como a nosotros nos gusta, lo seguro es que se nos olvida algo y pronto lo echaremos de menos. Es normal, con lo que habr&aacute; que estar atento y en el momento de observar alguna necesidad realizar ajustes pertinentes en el sistema de facturaci&oacute;n.  Los datos que contienen las facturas contienen la informaci&oacute;n fundamental sobre la cual podemos construir nuestro an&aacute;lisis para tener mayor visibilidad sobre los costes netos, overheads, gastos, beneficios, pagos a terceros &#8211; en otras palabras el cashflow para un conjunto de proyectos.  En mi trabajo necesito tener los siguientes datos para poder gestionar de forma eficiente un Project Management Office que gestiona proyectos, programas y portfolios.</p>
<ul>
<li>M&aacute;rgenes por:
<ul>
<li>a) Proyecto</li>
<li>b) Proveedor</li>
<li>c) Perfil t&eacute;cnico</li>
<li>d) Tecnolog&iacute;a</li>
</ul>
</li>
<li>Facturaci&oacute;n por:
<ul>
<li>a) Proveedor</li>
<li>b) Cliente y OU Cliente</li>
<li>c) Proyecto</li>
<li>d) &Aacute;rea de Proyectos (log&iacute;stica, defensa, etc.)</li>
<li>e) Project Manager</li>
</ul>
</li>
</ul>
