<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ejemplo Realización EDT con EPM 2007 y WBS Chart Pro</title>
	<atom:link href="http://www.activalink.net/2008/09/18/ejemplo-realizacion-edt-con-epm-2007-y-wbs-chart-pro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.activalink.net/2008/09/18/ejemplo-realizacion-edt-con-epm-2007-y-wbs-chart-pro/</link>
	<description>Blog de Gestión de Proyectos de Ervin Sarkisov PMP MBA :: Project Server :: EPM :: Primavera :: SharePoint :: Moss</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 23:18:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ervin Sarkisov</title>
		<link>http://www.activalink.net/2008/09/18/ejemplo-realizacion-edt-con-epm-2007-y-wbs-chart-pro/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Ervin Sarkisov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 10:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.31/wordpress/?p=88#comment-28</guid>
		<description>Hola!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La plantilla la puedes modificar como desees o mejor dicho según las necesidades de tu proyecto. Sin embargo es recomendable que se tenga un criterio de organización sea por componentes (sistemas, construcción, obra, etc.) o secuencial (fase1, fase2, etc.).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!</p>
<p>La plantilla la puedes modificar como desees o mejor dicho según las necesidades de tu proyecto. Sin embargo es recomendable que se tenga un criterio de organización sea por componentes (sistemas, construcción, obra, etc.) o secuencial (fase1, fase2, etc.).</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.activalink.net/2008/09/18/ejemplo-realizacion-edt-con-epm-2007-y-wbs-chart-pro/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 18:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.31/wordpress/?p=88#comment-27</guid>
		<description>Hola, el ejemplo esta muy bueno.&lt;br/&gt;Tengo una pregunta y es si ademas de esta EDT, seria necesario crear una aparte para las actividades de obra especificamente como estructura,mamposteria, acabados etc; o si se debe desglozar en una como este ejemplo&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, el ejemplo esta muy bueno.<br />Tengo una pregunta y es si ademas de esta EDT, seria necesario crear una aparte para las actividades de obra especificamente como estructura,mamposteria, acabados etc; o si se debe desglozar en una como este ejemplo</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
